4. 자율신경계와 항상성
(1) 자율신경계란?
자율신경계는 말초신경계의 일종으로 우리 몸의 내부 환경을 일정하게 유지하는, 즉 항상성을 자율적으로 조절하는 신경망입니다. 자율신경계는 교감신경계, 부교감신경계, 장신경계로 구성되어 있으며 시상하부를 중심으로 뇌간과 척수의 조절을 받아 인체의 내장 기관, 평활근, 분비샘을 지배합니다.

장신경계는 소화기관에 분포하는 신경계로 내장 근육의 움직임과 소화액의 분비를 조절해서 음식물을 소화를 담당합니다. 장신경계는 중추신경계의 명령 없이 자율적으로 작동하지만 교감 부교감 모두의 통제를 받습니다.
자율신경계의 조절은 불수의적이며 내부와 외부의 자극에 자동적으로 반응합니다. 자율신경계를 구성하는 교감신경계와 부교감신경계는 주로 길항 작용을 하는 것으로 알려졌지만 사실은 많은 경우에 서로 협력하고 있습니다.
교감신경계의 주요 기능은 스트레스 상황에서 예상되는 격렬한 활동에 대비해 뇌를 각성시키고, 혈액을 보존하고, 생존에 필요한 기관으로 혈류를 재분배하고, 에너지 생산을 늘리는 것입니다.
부교감신경계는 스트레스가 지나간 후에 그동안 활성화되었던 기관들을 진정시키고, 생존이라는 우선 순위에서 밀려났던 기관들에 혈액 공급을 재개하고, 소모된 자원의 복구를 돕습니다.
(2) 자율신경계의 조절 범위
자율신경계가 조절하는 범위는 인체의 모든 내장 기관, 평활근, 분비샘입니다.
내장 기관은 우리가 익히 알고 있는 심장, 간, 폐, 콩팥, 자궁 등을 포함한 모든 기관을 말합니다.
평활근은 주로 혈관계, 소화계, 생식계, 호흡계 등 속이 빈 내장 기관의 벽에 존재합니다. 그 외에도 눈에 있는 동공과 수정체를 조절하는 근육 및 피부에 있는 털세움근을 포함합니다.
[표] 평활근의 종류와 분포
| 구분 | 위치 | 기능 |
|---|---|---|
| 혈관계 | 동맥, 정맥, 세동맥의 혈관벽 | 혈관의 수축·이완으로 혈압 및 혈류량 조절 |
| 호흡계 | 기관지, 세기관지의 벽 | 기도의 수축·이완으로 호흡량 조절 |
| 소화계 | 식도 하부, 위, 소장, 대장, 담낭, 소화기 괄약근 | 연동운동, 분절운동, 괄약근의 수축과 이완으로 소화작용 조절 |
| 비뇨계 | 요관, 방광벽, 요도 내괄약근 | 소변 이동 및 배뇨 조절 |
| 생식계 | 난관, 자궁, 정관·정낭·사정관 | 난자 이동, 분만, 사정 조절 |
| 감각계 | 동공조임근·동공확대근, 섬모체근 | 동공의 수축과 확대, 수정체 두께 조절 |
| 외피계 | 털세움근 | 소름 발생 |
[표] 분비샘의 종류와 분포
| ① 신경계 | |||
| 샘 | 종류 | 주요 분비물 | 기능 |
| 뇌하수체 | 내분비 | 성장호르몬(GH), ACTH, TSH, LH, FSH 등 | 다른 내분비샘 조절, 성장·대사 조절 |
| 시상하부 | 내분비 | 방출·억제 호르몬 | 뇌하수체 조절 |
| 송과샘 | 내분비 | 멜라토닌 | 생체리듬 조절 |
| ② 내분비계 | |||
| 샘 | 종류 | 주요 분비물 | 기능 |
| 부신 | 내분비 | 코르티솔, 아드레날린 등 | 스트레스, 대사, 전해질 조절 |
| 갑상샘 | 내분비 | 티록신(T4), 트리요오드티로닌(T3), 칼시토닌 | 대사율 조절, 칼슘 조절 |
| 부갑상샘 | 내분비 | 부갑상선호르몬(PTH) | 혈중 칼슘 조절 |
| ③ 소화계 | |||
| 샘 | 종류 | 주요 분비물 | 기능 |
| 침샘— 이하선, 악하선, 설하선 | 외분비 | 아밀라아제, 점액 | 소화 시작, 윤활 |
| 위샘 | 외분비 | 위산, 펩신, 점액 | 단백질 분해, 살균 |
| 간 | 외분비 | 담즙 | 지방 유화 |
| 췌장 | 혼합 | 소화효소(외분비), 인슐린, 글루카곤(내분비) | 소화 및 혈당 조절 |
| 장샘 | 외분비 | 장액, 효소 | 소화보조 |
| 십이지장샘 | 외분비 | 알칼리성 점액 | 위산 중화 |
| ④ 호흡계 | |||
| 샘 | 종류 | 주요 분비물 | 기능 |
| 비강샘 | 외분비 | 점액 | 공기 습윤, 먼지 포착 |
| 기관지샘 | 외분비 | 점액, 효소 | 기도 보호, 점액층 유지 |
| ⑤ 외피계 | |||
| 샘 | 종류 | 주요 분비물 | 기능 |
| 땀샘— 에크린, 아포크린 | 외분비 | 땀 | 체온 조절, 배설 |
| 피지샘 | 외분비 | 피지 | 피부 윤활, 항균 |
| 유선 | 외분비 | 젖(우유) | 영양공급, 면역전달 |
| ⑥ 비뇨생식계 | |||
| 샘 | 종류 | 주요 분비물 | 기능 |
| 방광 삼각부 점액샘 | 외분비 | 점액 | 요도 보호 |
| 정낭 | 외분비 | 알칼리성 분비물, 당분 | 정자 영양, 운동성 향상 |
| 전립샘 | 외분비 | 전립샘액 | 정액 구성 |
| 쿠퍼샘 | 외분비 | 윤활액 | 요도 보호 |
| 난소 | 내분비 | 에스트로겐, 프로게스테론 | 여성호르몬 분비, 배란 |
| 고환 | 내분비 | 테스토스테론 | 남성호르몬 분비 |
| ⑦ 감각계 | |||
| 샘 | 종류 | 주요 분비물 | 기능 |
| 눈물샘 | 외분비 | 눈물 | 윤활, 항균 |
| 외분비 | 지방성 분비물 | 눈물 증발 방지 | |
| 외분비 | 점액 | 결막 보호 | |
| ⑧ 면역계 | |||
| 샘 | 종류 | 주요 분비물 | 기능 |
| 흉선 | 내분비 | 타이모신 | T세포 성숙 조절 |
※ 내분비샘 : 분비물이 도관을 통해 체표나 내강으로 배출됨
외분비샘 : 도관이 없이 분비물이 혈류로 직접 방출됨




